Euromair — Matériel de Projection Fabriqué en France
Fabricant français · Depuis 1974
Euromair conçoit et fabrique en France l'une des gammes les plus larges du marché : pompes airless, machines à enduire, malaxeurs à malaxage continu, compresseurs, sableuses, turbines HVLP et traceuses de marquage.
C'est la marque que je recommande quand la disponibilité des pièces compte autant que la machine. Fabricant français, documentation complète, vues éclatées publiées — quand une pièce lâche, on la trouve et on la remplace.
Pompes airless EuroSpray
Pompes à piston pour la peinture, du plus compact au plus puissant. Le Pulse est le seul à pompe à membrane — nettement plus rapide à nettoyer.
| Modèle | Réf. | Pression | Débit | Buse maxi | Poids | Pour qui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroSpray S Mini | 51150 | 200 bar | 1,6 L/min | 0,021″ | 18 kg | Finition : laques, lasures, vernis |
| EuroSpray S | 51100 | 200 bar | 1,6 L/min | 0,021″ | 21,5 kg | Idem, sur châssis roulant |
| EuroSpray Pulse | 51600 | 220 bar | 3,5 L/min | — | — | Membrane — nettoyage éclair |
| EuroSpray L | 51250 | 220 bar | 3 L/min | 0,027″ | 30 kg | Peinture courante, mobilité |
| EuroSpray XL | 51300 | 220 bar | 6,5 L/min | 0,039″ | 56 kg | Enduits pelliculés, grandes surfaces |
| HydroPro 600 E | 30893 | 230 bar | 6 L/min | 0,031″ | — | 6 L/min sur prise 230 V standard |
Machines à enduire et à projeter
| Modèle | Réf. | Pression | Débit | Alimentation | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniJet 80 | 40045 | 80 bar | 4,5 L/min | 230 V | 58 kg |
| MiniJet 120 | 40048 | 120 bar | 6 L/min | 230 V | 62 kg |
| JetPro 120-7 | 30801 | 120 bar | 7 L/min | 230 V | cuve 110 L |
| JetPro 160 | 30815 | 160 bar | 10 L/min | 400 V tétra | 171 kg |
| Polymair 6 | 30690 | 30 bar | 6 kg/min | 230 V · HVLP | 60 kg |
Le point à vérifier avant d'acheter : la JetPro 160 exige du 400 V tétrapolaire. En rénovation ou en logement occupé, tu ne l'auras pas sans intervention d'un électricien. Dans ce cas, c'est la JetPro 120-7 en 230 V.
Malaxeurs à malaxage continu
| Modèle | Réf. | Débit | Moteur | Alimentation | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| MixPro 14 | 30885 | 15 L/min | 1,5 kW | 230 V | 105 kg |
| MixPro 28 | 30720 | 26 L/min | 2,2 kW | 230 V | 120 kg · démontable |
| MixPro 50 Classic | 40076 | 50 L/min | 5,5 kW | 400 V tri | 260 kg |
Contrairement à une bétonnière qui fait des gâchées, un malaxeur continu mélange poudre et eau en flux permanent. Plus de temps mort, et un mélange homogène du début à la fin. La MixPro 28 se démonte en 4 parties sans outils — c'est ce qui la rend utilisable en rénovation d'appartement.
Compresseurs EuroPro
| Modèle | Réf. | Débit d'air | Moteur | Alimentation | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| EuroPro 27 | 91327 | 284 L/min (17 m³/h) | 2,2 kW | 230 V · 10 A | 24 kg |
| EuroPro 30+ | 90647 | 366 L/min (22 m³/h) | 2,2 kW | 230 V · 13 A | 36 kg |
| EuroPro 40 | 80336 | 546 L/min (33 m³/h) | 3 kW | 230 V · 16 A | 67 kg |
| EuroPro 50 TR | 90469 | 820 L/min (49 m³/h) | 5,5 kW | 400 V tri | 118 kg |
| EuroPro 50 TH | 15083 | 820 L/min (49 m³/h) | Honda 6,75 kW | Essence | autonome |
La règle terrain : si tu attends que la pression remonte entre deux passes, ton compresseur est sous-dimensionné. Une sableuse SandBlastPro consomme 450 L/min — il lui faut au minimum un EuroPro 40.
Sableuses, turbines et traceuses
| Modèle | Réf. | Caractéristiques |
|---|---|---|
| SandBlastPro 30 L | 30860 | 6 bar · 450 L/min de conso air · cuve 30 L · 32 kg — compresseur requis |
| Eole T2 | 30950 | Turbine HVLP 2 étages · 1 100 W · 0,3 bar · buse Ø 1,5 mm |
| Eole T3 | 40145 | Turbine HVLP 3 étages · 1 800 W · 0,6 bar · buse Ø 1,3 mm · débit d'air réglable |
| HydroLine L | 51400 | Traceuse poussée · 200 bar · 6 L/min · Honda 4 CV · 140 kg |
| HydroLine L autotractée | 51500 | 200 bar · 7 L/min · Honda 6 CV · pont hydraulique · 170 kg |
Manuels, fiches techniques et vues éclatées
Documentation constructeur en téléchargement libre, sans inscription. Une page par machine, avec les références de pièces détachées.
Pompes EuroSpray
Machines à enduire & projeter
Malaxeurs
Compresseurs & sableuse
Traceuses de marquage
-12%
-4%
-2%
-3%
-3%
-6%
-19%
-18%
-17%
